- Jess***Jones
- 17.04.2026
PCN -suunnittelu/eritelmä
BPW 21 DS Rev 15/Jun/2022.pdfTietotarvikkeet
BPW 21.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $7.372 | $7.37 |
| 10+ | $6.528 | $65.28 |
| 30+ | $6.014 | $180.42 |
| 100+ | $5.582 | $558.20 |
BPW 21 -teknologiavaatimukset
OSRAM Opto (ams OSRAM) - BPW 21 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin OSRAM Opto (ams OSRAM) - BPW 21
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Aallonpituus | 550nm | |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | 10 V | |
| Katselukulma | 110° | |
| spectral Range | 350nm ~ 820nm | |
| Sarja | - | |
| Responsiivisuudelle @ nm | - | |
| Vasteaika | 1.5µs |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | TO-39 | |
| Paketti | Tube | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 80°C | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| diodi Tyyppi | - | |
| Nykyinen - Dark (Typ) | 2nA | |
| Color - Enhanced | - | |
| aktiivinen alue | 7.45mm² |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin OSRAM Opto (ams OSRAM) BPW 21.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | BPW 21 E9272 | BPW21R | BPW 34 FSR-Z | BPW 34 FAS |
| Valmistaja | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Vishay Semiconductor Opto Division | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sarja | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Responsiivisuudelle @ nm | - | - | - | - |
| Color - Enhanced | - | - | - | - |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Katselukulma | - | - | - | - |
| diodi Tyyppi | - | - | - | - |
| spectral Range | - | - | - | - |
| Vasteaika | - | - | - | - |
| aktiivinen alue | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aallonpituus | - | - | - | - |
| Nykyinen - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Lataa BPW 21 PDF -lehdet ja OSRAM Opto (ams OSRAM) -dokumentaatio BPW 21 - OSRAM Opto (ams OSRAM): lle.
BPW 34 FSR-ZOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 950NM 2SMD GW
BPW 34 BS-ZOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 850NM 2SMD GW
BPW 34 S E9486-ZOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE PIN DIL SMD
BPW 21 E9272OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 550NM
BPW 34 SR-ZOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 850NM 2SMD GW
BPW20RElectro-Films (EFI) / VishaySähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.